牌號:H-Q195、H-BM195、H-Q235A/B、H-BM235 | |||||||
厚度 | 品種 | 寬度/價格 | |||||
800~899 | 900~999 | 1000~1300 | |||||
基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | 基價 | 含稅價 | ||
1.80~1.99 | 切邊板 | 4250 | 4973 | 4200 | 4914 | 4150 | 4856 |
毛邊板與平整卷 | 4200 | 4914 | 4150 | 4856 | 4100 | 4797 | |
直發(fā)卷與分卷 | 4150 | 4856 | 4100 | 4797 | 4050 | 4739 | |
2.00~2.29 | 切邊板 | 4150 | 4856 | 4100 | 4797 | 4050 | 4739 |
毛邊板與平整卷 | 4100 | 4797 | 4050 | 4739 | 4000 | 4680 | |
直發(fā)卷與分卷 | 4050 | 4739 | 4000 | 4680 | 3950 | 4622 | |
2.30~2.49 | 切邊板 | 4100 | 4797 | 4050 | 4739 | 4000 | 4680 |
毛邊板與平整卷 | 4050 | 4739 | 4000 | 4680 | 3950 | 4622 | |
直發(fā)卷與分卷 | 4000 | 4680 | 3950 | 4622 | 3900 | 4563 | |
2.50~2.74 | 切邊板 | 4050 | 4739 | 4000 | 4680 | 3950 | 4622 |
毛邊板與平整卷 | 4000 | 4680 | 3950 | 4622 | 3900 | 4563 | |
直發(fā)卷與分卷 | 3950 | 4622 | 3900 | 4563 | 3850 | 4505 | |
2.75~2.99 | 切邊板 | 4000 | 4680 | 3950 | 4622 | 3900 | 4563 |
毛邊板與平整卷 | 3950 | 4622 | 3900 | 4563 | 3850 | 4505 | |
直發(fā)卷與分卷 | 3900 | 4563 | 3850 | 4505 | 3800 | 4446 | |
3 | 切邊板 | 3950 | 4622 | 3900 | 4563 | 3850 | 4505 |
毛邊板與平整卷 | 3900 | 4563 | 3850 | 4505 | 3800 | 4446 | |
直發(fā)卷與分卷 | 3850 | 4505 | 3800 | 4446 | 3750 | 4388 | |
3.01~3.49 | 切邊板 | 3850 | 4505 | 3850 | 4505 | 3750 | 4388 |
毛邊板與平整卷 | 3800 | 4446 | 3800 | 4446 | 3700 | 4329 | |
直發(fā)卷與分卷 | 3750 | 4388 | 3750 | 4388 | 3650 | 4271 | |
3.50~12.70 | 切邊板 | 3800 | 4446 | 3800 | 4446 | 3700 | 4329 |
毛邊板與平整卷 | 3750 | 4388 | 3750 | 4388 | 3650 | 4271 | |
直發(fā)卷與分卷 | 3700 | 4329 | 3700 | 4329 | 3600 | 4212 | |
表列價格為一般軋制精度交貨價格,要求按PT.B(較高軋制精度)交貨的不含稅加價50元/噸。 |