寶得龍集成吊頂 志邦集成吊頂
當前位置: 中國集成吊頂網 » 資訊 » » 正文

梅鋼11月份熱軋產品價格表(一)

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2006-10-13   來源:中國集成吊頂網   瀏覽次數(shù):16154

牌號:H-Q195、H-BM195、H-Q235A/B、H-BM235 厚度 品種 寬度/價格 800~899 900~999 1000~1300 基價 含

牌號:H-Q195、H-BM195、H-Q235A/B、H-BM235
厚度 品種 寬度/價格
800~899 900~999 1000~1300
基價 含稅價 基價 含稅價 基價 含稅價
1.80~1.99 切邊板 4250 4973 4200 4914 4150 4856
毛邊板與平整卷 4200 4914 4150 4856 4100 4797
直發(fā)卷與分卷 4150 4856 4100 4797 4050 4739
2.00~2.29 切邊板 4150 4856 4100 4797 4050 4739
毛邊板與平整卷 4100 4797 4050 4739 4000 4680
直發(fā)卷與分卷 4050 4739 4000 4680 3950 4622
2.30~2.49 切邊板 4100 4797 4050 4739 4000 4680
毛邊板與平整卷 4050 4739 4000 4680 3950 4622
直發(fā)卷與分卷 4000 4680 3950 4622 3900 4563
2.50~2.74 切邊板 4050 4739 4000 4680 3950 4622
毛邊板與平整卷 4000 4680 3950 4622 3900 4563
直發(fā)卷與分卷 3950 4622 3900 4563 3850 4505
2.75~2.99 切邊板 4000 4680 3950 4622 3900 4563
毛邊板與平整卷 3950 4622 3900 4563 3850 4505
直發(fā)卷與分卷 3900 4563 3850 4505 3800 4446
3 切邊板 3950 4622 3900 4563 3850 4505
毛邊板與平整卷 3900 4563 3850 4505 3800 4446
直發(fā)卷與分卷 3850 4505 3800 4446 3750 4388
3.01~3.49 切邊板 3850 4505 3850 4505 3750 4388
毛邊板與平整卷 3800 4446 3800 4446 3700 4329
直發(fā)卷與分卷 3750 4388 3750 4388 3650 4271
3.50~12.70 切邊板 3800 4446 3800 4446 3700 4329
毛邊板與平整卷 3750 4388 3750 4388 3650 4271
直發(fā)卷與分卷 3700 4329 3700 4329 3600 4212
表列價格為一般軋制精度交貨價格,要求按PT.B(較高軋制精度)交貨的不含稅加價50元/噸。

 
   

百度推廣
 分享:
】【告訴好友】【關閉窗口打印
0條  相關評論

 
加盟信息                           更多>>
推薦圖文
推薦加盟品牌
推薦資訊
點擊排行
 
 
網站首頁 | 冠名商介紹 | 商標注冊 | 關于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權隱私 | 網站地圖 | 百度新聞 | 友情鏈接 | 網站留言 | 廣告服務 | 浙ICP備06047820號
版權所有?2006-2010 中國集成吊頂網 All Rights Reserved ?法律顧問:佳旭律師事務所??在線QQ:點擊這里給我發(fā)消息 點擊這里給我發(fā)消息
地址:嘉興市建國北路港澳寫字樓E座406-407室 24小時熱線:13967325549 電話:0573-82033565