您的位置 :首頁(yè) > 新聞首頁(yè) > 行業(yè)相關(guān) > 4月24日上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

4月24日上海鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

2007-04-24 來(lái)源: 責(zé)任編輯:?jiǎn)棠? 瀏覽數(shù):11428 手機(jī)訪問(wèn):集成吊頂在線

本文二維碼
使用手機(jī)微信“掃一掃”功能,掃描以上二維碼,即可將本文發(fā)布到“朋友圈”中。

微信公眾號(hào)
掃描左邊二維碼,關(guān)注集成吊頂在線微信公眾號(hào),實(shí)時(shí)了解最新集成吊頂在線家居行業(yè)動(dòng)態(tài)。

對(duì) 集成吊頂行業(yè) 比較感興趣,想了解更多品牌加盟信息

今天已經(jīng)有 20 位創(chuàng)業(yè)者成功獲得了加盟方案!

請(qǐng)花三秒鐘,填寫(xiě)您的加盟意向:

意向地區(qū):

您的姓名:

您的號(hào)碼:

  • 上海撒對(duì)方提交了加盟意向 離財(cái)富更近一步
  • 上海劉小姐提交了加盟意向 離財(cái)富更近一步
  • 貴州/貴陽(yáng)任本松提交了加盟意向 離財(cái)富更近一步
  • 山東/煙臺(tái)市李姐提交了加盟意向 離財(cái)富更近一步
  • 江蘇/蘇州市張倩提交了加盟意向 離財(cái)富更近一步
  • 北京王東林提交了加盟意向 離財(cái)富更近一步

版權(quán)與免責(zé)聲明:

一、本文圖片及內(nèi)容來(lái)自網(wǎng)絡(luò),不代表本站的觀點(diǎn)和立場(chǎng),如涉及各類版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系及時(shí)刪除。

二、凡注明稿件來(lái)源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。

三、轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來(lái)源:集成吊頂在線

圖片新聞

頭條推薦

  • 頂墻品牌無(wú)法收割年輕人的歡心?艾格木、
  • 回顧8月第4周,欣邦媒體團(tuán)帶你縱覽一周建
  • 熱烈祝賀!來(lái)斯奧集成家居股份有限公司榮
  • 世紀(jì)豪門2021秋冬新品(直播)發(fā)布會(huì)暨20
  • 友邦“名師設(shè)計(jì)家”溫州設(shè)計(jì)師沙龍思享會(huì)
  • 品牌資訊
  • 行業(yè)百科

為您精選更多集成吊頂品牌

今天已有20人提交加盟信息

 
熱門品牌
我要加盟

    今天已收到20位咨詢申請(qǐng)加盟

SVG Modal background Created with Snap

我想加盟集成吊頂,預(yù)算需要多少錢?

加盟需要準(zhǔn)備多少錢?

3秒算出加盟預(yù)算

  • *面積預(yù)算
  • *您的稱呼
  • *聯(lián)系電話
  • *所在地區(qū)
  • 注:請(qǐng)?jiān)诩用嗽斍槔锾顚?xiě)意向加盟品牌或品牌相關(guān)事宜,謝謝!

Close
X

加盟費(fèi)用計(jì)算中

您好!稍后會(huì)有招商專員與您聯(lián)系,并提供詳細(xì)加盟預(yù)算供您參考,具體加盟預(yù)算請(qǐng)以廠家報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
工作時(shí)間:星期一至星期六上午9:00-下午5:30

品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 比昨日 比上周 比上月 備注
普線 Φ6.5mm Q235 邯鋼 3450 70 150 190
普線 Φ6.5mm Q235 酒鋼 3450 70 150 210
高線 Φ6.5mm Q235 萍鋼 3450 50 130 150
高線 Φ6.5mm Q235 北臺(tái) 3450 60 140 150
高線 Φ6.5mm Q335 海鑫 3460 60 130 140
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 寶鋼 3390 0 100 120 10mm:3190
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 寶鋼 3330 0 30 50
螺紋鋼 Φ16mm HRB335 寶鋼 3320 0 30 50
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 寶鋼 3320 0 30 50
螺紋鋼 Φ12-14mm HRB335 滬寶 3240 0 50 100
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 滬寶 3240 10 70 100
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 唐鋼 3240 10 70 110
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672 3240 0 60 100
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 邯鋼 3250 0 60 100
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 萊鋼 3240 0 60 100
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 北臺(tái) 3240 10 80 110
螺紋鋼 Φ20-25mm HRB335 銀豐 3240 10 70 100
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ10mm HRB400 寶鋼 3540 0 10 10
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12mm HRB400 寶鋼 3440 0 10 -30
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ14mm HRB400 寶鋼 3440 0 50 10
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 寶鋼 3350 0 20 -20
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 寶鋼 3350 0 20 -20
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12-14mm HRB400 馬鋼 3420 10 40 50
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 馬鋼 3380 10 40 30
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ20mm HRB400 馬鋼 3380 10 40 30 20mm:缺貨22mm:3220
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ25mm HRB400 馬鋼 3380 10 10 10
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ28-32mm HRB400 馬鋼 3440 10 30 40
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 寶鋼 5050 0 0 200
熱軋卷 1.8mm*1250*C SPHC 寶鋼 4850 0 0 150
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 寶鋼 4750 0 0 100
熱軋卷 2.5mm*1250*C SPHC 寶鋼 4550 0 0 0
熱軋卷 3.0mm*1250*C SPHC 寶鋼 4400 0 0 0
熱軋卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠鋼 4850 0 0 130
熱軋卷 1.5mm*1250*C SPHC 漣鋼 4850 0 0 100
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 漣鋼 4680 0 0 80
熱軋卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4680 0 0 80
熱軋卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4380 0 0 40
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4420 0 0 120
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4300 0 0 20
熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 沙鋼 4250 0 0 -30
熱軋卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4150 0 0 220
熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4150 0 0 220
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4180 0 30 250
熱軋卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4180 0 30 250
冷軋卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6500 0 0 0
冷軋卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6350 0 0 0
冷軋卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 寶鋼益昌 6000 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4980 0 0 0
冷軋卷 2.0mm*1250*C SPCC 馬鋼 4930 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯鋼 4800 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅鋼 4800 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆鋼 4800 0 0 0
冷軋卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4800 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍鋼 5900 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C DC04 寶鋼 6600 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐鋼 4760 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 漣鋼 4830 0 0 0
冷軋卷 1.0mm*1250*C SPCC 包鋼 4830 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 寶鋼 5920 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 4930 0 0 0
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 4950 0 0 0
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 4940 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本鋼 4920 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 寶鋼 5920 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 寶鋼 5720 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武鋼 4920 0 0 0
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍鋼1780 4940 0 0 0
熱軋帶鋼 2.5mm*183*C Q195L 建龍 3420 0 70 80
熱軋帶鋼 2.5mm*204*C Q195L 建龍 3420 0 70 80
熱軋帶鋼 2.5mm*232*C Q195L 建龍 3460 0 90 120
熱軋帶鋼 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鴻達(dá) 3200 0 0 0
熱軋帶鋼 2.75mm*232*C Q195-215 唐山國(guó)豐 3460 0 80 90
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 北臺(tái) 3420 0 50 40
熱軋帶鋼 5.6mm*700*C Q235 北臺(tái) 3420 0 50 40
熱軋帶鋼 5.75mm*685*C Q235 北臺(tái) 3420 0 50 40
熱軋帶鋼 6.0mm*690*C Q235 北臺(tái) 3420 0 50 40
熱軋帶鋼 6.0mm*700*C Q235 北臺(tái) 3420 0 50 40
熱軋帶鋼 5.5mm*685*C Q235 德龍 3440 0 40 10
熱軋帶鋼 9.5mm*735*C Q235 德龍 3440 0 40 10
熱軋帶鋼 1.8mm*355*C Q195-235 天津軋一 3520 0 0 50
熱軋帶鋼 1.8mm*292*C Q195-235 天津軋一 3490 0 0 30
熱軋帶鋼 2.0mm*295*C Q195-235 天津軋一 3470 0 0 10
普中板 6mm Q235 新鋼 4950 0 50 70
普中板 8mm Q235 新鋼 4740 0 0 40
普中板 10mm Q235 新鋼 4480 0 0 30
普中板 12mm Q235 新鋼 4150 0 0 20
普中板 14-20mm Q235 新鋼 4150 0 0 90
普中板 8mm Q345 營(yíng)口 4750 0 0 30
普中板 10mm Q345 營(yíng)口 4450 0 0 0
普中板 14-20mm Q345 營(yíng)口 4150 0 0 50
普中板 10mm Q235 馬鋼 4450 0 0 20
普中板 14-20mm Q235 馬鋼 4060 0 0 20
普中板 14-20mm Q235 春冶 3900 0 0 20
低合金板 6mm Q345 新鋼 4930 0 0 30
低合金板 8mm Q345 新鋼 4780 0 0 60
低合金板 10mm Q345 新鋼 4680 0 0 120
低合金板 12mm Q345 新鋼 4400 0 0 0
低合金板 14-20mm Q345 營(yíng)口 4380 0 0 60
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 4310 0 0 0
鍋爐中板 8mm 16MnG 浦鋼 5180 0 0 0
鍋爐中板 10mm 16MnG 浦鋼 5040 0 0 0
鍋爐中板 12-20mm 16MnG 浦鋼 4770 0 0 0
鍋爐中板 8mm 20G 浦鋼 5180 0 0 0
鍋爐中板 10mm 20G 浦鋼 5040 0 0 0
鍋爐中板 12-20mm 20G 浦鋼 4770 0 0 0
容器中板 8mm 16MnR 浦鋼 5320 0 0 90
容器中板 10mm 16MnR 浦鋼 5100 0 0 0
容器中板 12mm 16MnR 浦鋼 4820 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 浦鋼 4820 0 0 0
容器中板 16-20mm 16MnR 南鋼 4930 0 0 0
鍍鋅卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6180 -20 -20 -100
鍍鋅卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5800 -50 -50 -180
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5220 -80 -80 -200
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5250 -10 -10 -230
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5300 -50 -50 -220
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C JY150 武鋼 5300 -100 -100 -280
鍍鋅卷 1.0mm*1250*C SGCC 聯(lián)合鐵鋼 5500 -100 -100 -100
鍍鋅卷 1.0mm*1000*C SGCC 華燁 5200 -120 -120 -250
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 寶鋼 7730 -90 -90 -70
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 寶鋼 7500 -100 -100 -50
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 寶鋼 7500 -100 -100 -50
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 寶鋼 7570 -80 -80 20
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 寶鋼 7570 -80 -80 20
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6750 -70 -70 -50
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6500 -120 -120 -120
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 馬鋼 7050 -50 -50 -100
角鋼 50*50*5 Q235 馬鋼 3310 0 0
<ruby id="qq3u0"></ruby>
<dfn id="qq3u0"></dfn><th id="qq3u0"></th>
<pre id="qq3u0"></pre>