品 名 | 牌 號(hào) | 性 能 | 產(chǎn)地/廠家 | 5月22日 | 5月21日 | 漲跌 |
LDPE | Q281 | 薄膜,2.8 | 上海石化 | 13100 | 13100 | 0 |
LDPE | Q210 | 薄膜,2.0 | 上海石化 | 12650 | 12650 | 0 |
LDPE | N220 | 薄膜,2.2 | 上海石化 | 12700 | 12700 | 0 |
LDPE | 1I2A-1 | 注塑,2.0 | 燕山石化 | 13400 | 13400 | 0 |
LDPE | LD100AC | 注塑,1.7-2.3 | 燕山石化 | 12550 | 12550 | 0 |
LDPE | 1I50A | 注塑,50 | 燕山石化 | 15500 | 15200 | 300 |
LDPE | LD605 | 薄膜,4.5-7.5 | 燕山石化 | 13750 | 13750 | 0 |
LDPE | 1C7A | 涂層,7.0 | 燕山石化 | 13900 | 13900 | 0 |
LDPE | 18D | 薄膜,1.5 | 大慶石化 | 12600 | 12500 | 100 |
LDPE | 2426H | 薄膜,2.0 | 大慶石化 | 12300 | 12300 | 0 |
LDPE | 2426H | 薄膜,1.7-2.2 | 揚(yáng)子巴斯夫 | 12450 | 12400 | 50 |
LDPE | 2102TN00 | 薄膜,1.8-3.2 | 齊魯石化 | 12800 | 12800 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 薄膜,2.1-2.9 | 齊魯石化 | 12500 | 12500 | 0 |
LDPE | FD0274 | 薄膜,2.4 | 卡塔爾 | 13200 | 13200 | 0 |
LDPE | F200GG | 薄膜,2.0 | 馬來西亞 | 13000 | 13000 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,2.0 | 大慶石化 | 12250 | 12250 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,1.7-2.3 | 吉林石化 | 12200 | 12250 | -50 |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,1.7-2.3 | 揚(yáng)子石化 | 12250 | 12250 | 0 |
LLDPE | YLF-1802 | 薄膜,1.5-2.5 | 揚(yáng)子石化 | 12300 | 12300 | 0 |
LLDPE | DFDC-7050 | 薄膜,2.0±0.3 | 中原乙烯 | 12200 | 12200 | 0 |
LLDPE | LL0209AA | 薄膜,0.9 | 上海賽科 | 12250 | 12250 | 0 |
LLDPE | LL0220KJ | 薄膜,2.0 | 上海賽科 | 12350 | 12350 | 0 |
LLDPE | 218W | 薄膜,2.0 | 沙特 | 12650 | 12650 | 0 |
LLDPE | 3224 | 薄膜,2.0 | 韓國韓洋 | 無貨 | 12600 | --- |
LLDPE | 3305 | 薄膜,2.0 | 韓國韓華 | 12500 | 12500 | 0 |
HDPE | 5000S | 擠塑拉絲,0.9 | 大慶石化 | 12200 | 12200 | 0 |
HDPE | 5000S | 擠塑拉絲,0.8-1.2 | 蘭州石化 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | 5000S | 擠塑拉絲,0.8-1.2 | 揚(yáng)子石化 | 12200 | 12200 | 0 |
HDPE | E52009 | 擠塑拉絲,0.85 | 印度信誠 | 12400 | 12400 | 0 |
HDPE | 2200J | 注塑,4.5-6.5 | 大慶石化 | 無貨 | 無貨 | --- |
HDPE | 5306J | 注塑,5.0-7.0 | 揚(yáng)子石化 | 11950 | 11900 | 50 |
HDPE | JHC7260 | 注塑,8.0 | 吉林石化 | 11950 | 11800 | 150 |
HDPE | HD5070EA | 注塑,6.1-8.0 | 盤錦乙烯 | 12200 | 12100 | 100 |
HDPE | HD6070EA | 注塑,7.0-8.5 | 獨(dú)山子石化 | 12800 | 12700 | 100 |
HDPE | 2908 | 注塑,8.0 | 撫順石化 | 無貨 | 無貨 | --- |
HDPE | M5018L | 注塑,18.0 | 印度 | 12400 | 12200 | 200 |
HDPE | MH602 | 薄膜,0.2 | 上海石化 | 12000 | 12000 | 0 |
HDPE | HHMTR144 | 薄膜,0.16-0.22 | 金菲石化 | 12300 | 12300 | 0 |
HDPE | 7000F | 薄膜,0.18-0.28 | 揚(yáng)子石化 | 12500 | 12500 | 0 |
HDPE | HD5301AA | 薄膜,0.35 | 上海賽科 | 12100 | 11950 | 150 |
HDPE | DGDA6098 | 薄膜,9.0-14.0 | 齊魯石化 | 12600 | 12500 | 100 |
HDPE | F600 | 薄膜,0.035 | 韓國油化 | 12800 | 12800 | 0 |
HDPE | 9001 | 薄膜,0.05 | 臺(tái)灣塑膠 | 12900 | 12900 | 0 |
HDPE | CH2802 | 吹塑中空,0.4 | 上海石化 | 無貨 | 無貨 | --- |
HDPE | HHM5502 | 吹塑中空,0.25-0.45 | 金菲石化 | 12300 | 12200 | 100 |
HDPE | 5502 | 吹塑中空,0.35 | 韓國大林 | 13300 | 13000 | 300 |
HDPE | B303 | 吹塑中空,0.33 | 韓國油化 | 13300 | 13300 | 0 |
HDPE | BE0400 | 吹塑中空,0.4 | 韓國LG | 13300 | 13300 | 0 |
HDPE | HHMTR480FS | 擠塑管材,0.08-0.14 | 金菲石化 | 12950 | 12950 | 0 |
EVA | 18-3 | 擠塑薄膜,3 | 北京有機(jī) | 15800 | 15800 | 0 |
EVA | 14-2 | 擠塑發(fā)泡,2 | 北京有機(jī) | 15700 | 15700 | 0 |
EVA | 5-2 | 薄膜,2.0 | 北京有機(jī) | 無貨 | 無貨 | --- |
PP | T30S | 注塑吹塑,3.0 | 上海石化 | 12200 | 12200 | 0 |
PP | T30S | 注塑吹塑,3.0 | 天津聯(lián)合 | 11850 | 11800 | 50 |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 中原乙烯 | 無貨 | 11600 | --- |
品 名 | 牌 號(hào) | 性 能 | 產(chǎn)地/廠家 | 5月22日 | 5月21日 | 漲跌 |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 大連石化 | 11800 | 11750 | 50 |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.9-3.5 | 大慶石化 | 11800 | 11700 | 100 |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 獨(dú)山子石化 | 無貨 | 無貨 | --- |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.0-4.0 | 鎮(zhèn)海煉化 | 11800 | 11800 | 0 |
PP | S1003 | 注塑吹塑,3.0 | 上海賽科 | 11800 | 11750 | 50 |
PP | F401 | 注塑吹塑,1.7-3.1 | 盤錦乙烯 | 11800 | 11700 | 100 |
PP | F401 | 注塑吹塑,1.7-2.9 | 揚(yáng)子石化 | 11800 | 11750 | 50 |
PP | S1004 | 注塑拉絲,3.5 | 揚(yáng)子石化 | 11800 | 11700 | 100 |
PP | H030SG | 注塑拉絲,3.0 | 印度信誠 | 12000 | 12000 | 0 |
PP | 570P | 注塑拉絲,3.0 | 沙特 | 12700 | 12700 | 0 |
PP | Y1600 | 均聚纖維,12.0 | 上海石化 | 12100 | 12100 | 0 |
PP | Y2600 | 均聚纖維,26.0 | 上海石化 | 12300 | 12300 | 0 |
PP | M700R | 注塑共聚,7 | 上海石化 | 12600 | 12600 | 0 |
PP | M180R | 注塑共聚,2.0 | 上海石化 | 12500 | 12600 | -100 |
PP | J340 | 注塑共聚,1.4-2.2 | 揚(yáng)子石化 | 12850 | 12800 | 50 |
PP | K8003 | 注塑共聚,2.5 | 揚(yáng)子石化 | 12800 | 12600 | 200 |
PP | K8303 | 注塑共聚,1.5 | 燕山石化 | 13800 | 13800 | 0 |
PP | K7726 | 注塑共聚,29 | 燕山石化 | 12750 | 12750 | 0 |
PP | M1600 | 注塑共聚,25 | 韓國現(xiàn)代 | 13550 | 13550 | 0 |
PP | J340 | 注塑共聚,1.7 | 韓國曉星 | 14000 | 14000 | 0 |
PP | HJ730 | 注塑共聚,20 | 韓國三星 | 14400 | 14400 | 0 |
PP | AY564 | 注塑共聚,16 | 新加坡 | 14000 | 14000 | 0 |
PP | AP03B | 注塑共聚,30 | 新加坡 | 13600 | 13600 | 0 |
PP | B380G | 注塑共聚,28 | 韓國SK | 12800 | 12800 | 0 |
PP | EP300R | 注塑共聚,30 | 韓國大林 | 12800 | 12900 | -100 |
PP | H110MA | 注塑共聚,11 | 印度信誠 | 11900 | 11900 | 0 |
PP | R370Y | 透明,18 | 韓國SK | 13800 | 13800 | 0 |
PP | R701 | 透明,18 | 韓國曉星 | 15900 | 15900 | 0 |
PP | RP344R | 透明,25 | 韓國大林 | 13900 | 13900 | 0 |
PP | M800E | 食品級(jí),8 | 上海石化 | 13100 | 13100 | 0 |
PP | M1600E | 醫(yī)用級(jí),16 | 上海石化 | 13000 | 13000 | 0 |
PP | 粉料 | 窄帶單絲 | 鎮(zhèn)海石化 | 11300 | 11300 | 0 |
PP-R | R200P | 擠塑管材,0.2-0.4 | 韓國曉星 | 14600 | 14600 | 0 |
PP-R | RA130E-8427 | 擠塑管材,0.25 | 北歐化工 | 無貨 | 無貨 | --- |
PVC | WS800S-1300S | 粉料 | 上海氯堿 | 7750 | 7750 | 0 |
PVC | S700-1300 | 粉料 | 齊魯石化 | 7500 | 7500 | 0 |
PVC | HS-1000 | 粉料 | 蘇州華蘇 | 7500 | 7500 | 0 |
PVC | SLK1000 | 粉料 | 天津大沽 | 7250 | 7250 | 0 |
PVC | LS-100 | 粉料 | 天津樂金 | 7700 | 7700 | 0 |
PVC | S-101 | 專用粒料 | 上海中元 | 12900 | 12900 | 0 |
PVC | S-02 | 專用粒料 | 上海氯堿 | 12000 | 12000 | 0 |
PVC | EB101 | 專用粒料 | 上海氯堿 | 12000 | 12000 | 0 |
PVC | R-04B | 型材料 | 上海氯堿 | 11800 | 11800 | 0 |
GPPS | 666D | 注塑,8 | 燕山石化 | 13600 | 13600 | 0 |
GPPS | 525 | 注塑,7-9 | 盤錦乙烯 | 13500 | 13500 | 0 |
GPPS | 535HF | 注塑,5.5 | 湛江新中美 | 13100 | 13000 | 100 |
GPPS | 200D | 注塑,6-10 | 大慶石化 | 無貨 | 無貨 | --- |
GPPS | WD-100 | 通用級(jí)6-10.5 | 無錫偉達(dá) | 無貨 | 無貨 | --- |
GPPS | SKG-118 | 注塑,7-10 | 汕頭愛思開 | 13200 | 13150 | 50 |
GPPS | 158K | 注塑,3 | 揚(yáng)子巴斯夫 | 14200 | 14000 | 200 |
GPPS | PG-33 | 注塑,8.5 | 鎮(zhèn)江奇美 | 13900 | 14000 | -100 |
GPPS | 232 | 注塑,3.8 | 上海賽科 | 無貨 | 無貨 | --- |
GPPS | 666H | 注塑,8 | 斯泰隆化工 | 13300 | 13300 | 0 |
HIPS | 825 | 注塑,6-9 | 盤錦乙烯 | 13200 | 13200 | 0 |
HIPS | 825 | 注塑,2.5-4.0 | 撫順石化 | 無貨 | 無貨 | --- |
由中國塑料城信息中心發(fā)布
本文二維碼
使用手機(jī)微信“掃一掃”功能,掃描以上二維碼,即可將本文發(fā)布到“朋友圈”中。
微信公眾號(hào)
掃描左邊二維碼,關(guān)注集成吊頂在線微信公眾號(hào),實(shí)時(shí)了解最新集成吊頂在線家居行業(yè)動(dòng)態(tài)。
版權(quán)與免責(zé)聲明:
一、本文圖片及內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),不代表本站的觀點(diǎn)和立場,如涉及各類版權(quán)問題請(qǐng)聯(lián)系及時(shí)刪除。
二、凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊(cè)發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請(qǐng)作者聯(lián)系我們,同時(shí)對(duì)于用戶評(píng)論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
三、轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請(qǐng)注明來源:集成吊頂在線
匯聚天時(shí)地利人和優(yōu)勢(shì)的頂墻寶藏地!你確定不來看看?[詳情]
海創(chuàng)馬來西亞吉隆坡旗艦店作為重要參展商在2022AGExpo馬來西亞首屆東盟銀發(fā)健康照護(hù)展上在驚艷亮相,作為展會(huì)焦點(diǎn)HOMEDEC SHO...[詳情]
三個(gè)必買奧普全功能陽臺(tái)的理由,每一個(gè)人都讓人直呼想買![詳情]
疫情之下門店獲客難?掌握這幾個(gè)流量密碼讓銷量節(jié)節(jié)升[詳情]
疫情下的流量從何而來?擁有百萬變現(xiàn)能力的社群營銷實(shí)現(xiàn)銷量倍增![詳情]
今天已有20人提交加盟信息
您好!稍后會(huì)有招商專員與您聯(lián)系,并提供詳細(xì)加盟預(yù)算供您參考,具體加盟預(yù)算請(qǐng)以廠家報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
工作時(shí)間:星期一至星期六上午9:00-下午5:30