產(chǎn)品名稱 | 貨品所在地 | 單價(不含運費) | 起批量 |
硅鈣板 | 山東臨沂市 | 14.00/平方米 | 100平方米 |
石膏板>泰山紙面石膏板 | 浙江杭州市 | 20.00/張 | 50張 |
紙面石膏板 | 山東臨沂市 | 11.30/張 | 2000張 |
石膏板 | 河北晉州市 | 11.00/平方米 | 3500平方米 |
紙面石膏板 | 河北晉州市 | 12.00/張 | 6張 |
立港牌石膏板 | 上海上海市 | 7.00/平方 | 100平方 |
石膏板 | 山東臨沂市 | 6.20/平方 | 30000平方 |
石膏板,硅鈣板,防水吸音板 | 北京北京市 | 5.00/平米 | 100平米 |
紙面石膏板 | 山東平邑縣 | 4.00/平方米 | 4000平方米 |
砌塊砌磚 | 上海上海市 | 40.00/塊 | 50塊 |
PVC貼面石膏板 | 浙江義烏市 | 15.00/平方 | 1000平方 |
鋁天花 鋁條板 鋁方板 鋁格柵 | 廣東佛山市 | 25.00/平方 | 100平方 |
天花板 | 廣東廣州市 | 10.00/平方米 | 100平方米 |
石膏板 | 北京北京市 | 16.50/張 | 1000張 |
石膏板礦棉板>PVC貼面石膏板礦棉板 | 河北晉州市 | 10.00/張 | 1000張 |
石膏板 | 上海上海市 | 12.00/平方 | 1000平方 |
布面石膏板 | 上海上海市 | 11.50/平方米 | 500平方米 |
紙面石膏板 | 山東泰安市 | 17.28/張 | 2000張 |
紙面石膏板 | 河北晉州市 | 15.00/張 | 2000張 |
防水石膏板 | 河北晉州市 | 14.75/張 | 1000張 |
石膏板 | 山東昌樂縣 | 32.00/平方米 | 100平方米 |
PVC貼面石膏板 | 江蘇無錫市 | 9.80/平方米 | 1000平方米 |
無塵吊頂石膏板 | 江蘇蘇州市 | 7.50/片 | 200片 |
浪奇吉星增強硅鈣石膏板 | 浙江嘉興市 | 22.00/平方米 | 1000平方米 |
防水紙面石膏板 | 山東泰安市 | 4.60/M2 | 1000M2 |
紙面石膏板.普通.防火.防水型 | 河北晉州市 | 14.50/每張 | 2000每張 |
可耐福普通紙面石膏板 | 廣東深圳市 | 30.50/張 | 10張 |
PVC石膏板 | 山東平邑縣 | 10.00/平方米 | 4000平方米 |
石膏板 | 廣東深圳市 | 1.00/平米 | 100平米 |
裝修紙面石膏板 | 廣東東莞市 | 26.00/張 | 20張 |
天花板 新對角">石膏板 天花板 新對角 | 廣東廣州市 | 8.00/平方米 | 300平方米 |
廣東石膏板 | 廣東佛山市 | 18.00/平方 | 100平方 |
紙面石膏板及其生產(chǎn)設(shè)備 | 河北晉州市 | 12.00/張 | 100張 |
普通紙面石膏板 | 浙江杭州市 | 8.00/平方米 | 1000平方米 |
布面石膏板 | 北京北京市 | 18.00/m2 | 1000m2 |
泰山9.5厘石膏板 | 廣東廣州市白云區(qū) | 25.00/件 | 200件 |
天花板PVC石膏天花板石膏板 | 山東平邑縣 | 10.50/平方米 | 1000平方米 |
石膏板 | 浙江寧波市 | 20.00/張 | 10張 |
PVC貼面石膏板 | 山東平邑縣 | 10.00/平方米 | 3000平方米 |
pvc石膏板 | 山東臨沂市 | 10.80/平米 | 3600平米 |
本文二維碼
使用手機微信“掃一掃”功能,掃描以上二維碼,即可將本文發(fā)布到“朋友圈”中。
微信公眾號
掃描左邊二維碼,關(guān)注集成吊頂在線微信公眾號,實時了解最新集成吊頂在線家居行業(yè)動態(tài)。
版權(quán)與免責聲明:
一、本文圖片及內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),不代表本站的觀點和立場,如涉及各類版權(quán)問題請聯(lián)系及時刪除。
二、凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
三、轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:集成吊頂在線
整裝陽臺作為行業(yè)新藍海,不斷升級和豐富功能,但是據(jù)媒體公開數(shù)據(jù)顯示仍有73.8%的消費者認為陽臺的主要功能是晾衣服。陽臺的...[詳情]
被譽為大家居建裝行業(yè)風向標的廣州建博會將于7月8日隆重開幕。據(jù)悉,此次展覽面積達35萬平方米,超過1200家企業(yè)參展,預(yù)計將...[詳情]
欣邦【一周建材必看】欄目為您準時奉上精彩的行業(yè)動態(tài)。疫情得到控制,品牌與經(jīng)銷商展開密切交流互動一起探討發(fā)展新趨勢的致...[詳情]
曾經(jīng)被譽為造富神話,最賺錢的房地產(chǎn)行業(yè),如今也進入了寒冬。據(jù)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示2022年1-5月,中國商品住宅精裝項目新開盤同...[詳情]
欣邦【一周建材必看】欄目為您準時奉上精彩的行業(yè)動態(tài)。618活動精彩紛呈給消費者們驚喜連連,在這一周終于畫上圓滿句號,各大...[詳情]
今天已有21人提交加盟信息