品名 | 規(guī)格 | 材質 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 韶鋼 | 3370 | 0 | 0 | 0 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 唐鋼 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 韶鋼 | 3450 | 0 | 0 | 50 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 萍鋼 | 3450 | 0 | 0 | 50 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 廣鋼 | 3500 | 0 | 0 | 20 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 馬鋼 | 3580 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 馬鋼 | 3560 | 0 | 0 | -40 |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 馬鋼 | 3450 | 0 | 0 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 韶鋼 | 3660 | 0 | 0 | -40 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 韶鋼 | 3630 | 0 | -10 | -50 |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 韶鋼 | 3530 | 0 | -10 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 廣鋼 | 3710 | 0 | -10 | -20 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 廣鋼 | 3670 | 0 | -10 | -30 |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 廣鋼 | 3520 | 0 | -10 | -30 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 唐鋼 | 3580 | 0 | 0 | -50 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 唐鋼 | 3560 | 0 | 0 | -40 |
螺紋鋼 | Φ25mm | HRB335 | 唐鋼 | 3450 | 0 | 0 | -30 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 3680 | 0 | 0 | -50 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400 | 馬鋼 | 3660 | 0 | 0 | -40 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3580 | 0 | 0 | -20 |
熱卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 4800 | 0 | 0 | 50 |
熱卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 漣鋼 | 4400 | 0 | 0 | -50 |
熱卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4400 | 0 | 0 | -50 |
熱卷 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4250 | 0 | 0 | 0 |
熱卷 | 5.5*1250*C | Q235 | 鞍鋼 | 4060 | 0 | -40 | -110 |
熱卷 | 7.5*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 4060 | 0 | -40 | -110 |
熱卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 4060 | 0 | -40 | -110 |
熱卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 4040 | 0 | -40 | -130 |
熱卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐鋼 | 4040 | 0 | -40 | -110 |
熱卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本鋼 | 4060 | 0 | -20 | -110 |
花紋板 | 2.75*1260*6000 | Q235 | 本鋼 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
花紋板 | 6.0*1260*6000 | Q235 | 本鋼 | 4600 | 0 | 0 | 150 |
鍋爐板 | 柳鋼 | 5150 | 0 | 0 | 450 | ||
鍋爐板 | 柳鋼 | 4700 | 0 | 0 | 200 | ||
容器板 | 16MnR | 柳鋼 | 5200 | 0 | 0 | 400 | |
容器板 | 16MnR | 柳鋼 | 4700 | 0 | 0 | 150 | |
冷軋板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 5100 | 0 | -30 | 0 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 5100 | 0 | -30 | 50 |
冷軋板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 5100 | 0 | -30 | 50 |
冷軋板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5080 | 0 | 0 | 30 |
冷軋板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5080 | 0 | 0 | 80 |
冷軋板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 武鋼 | 5080 | 0 | 0 | 80 |
中厚板 | Q235 | 新余 | 4550 | 0 | -30 | 50 | |
中厚板 | Q235 | 新余 | 4300 | 0 | -50 | 50 | |
中厚板 | Q235 | 新余 | 4160 | 0 | -60 | 10 | |
中厚板 | 14-20mm | Q235 | 新余 | 4100 | 0 | -30 | 50 |
中厚板 | Q235 | 柳鋼 | 4550 | 0 | -30 | 50 | |
中厚板 | Q235 | 柳鋼 | 4300 | 0 | -50 | 50 | |
中厚板 | Q235 | 柳鋼 | 4160 | 0 | -60 | 10 | |
中厚板 | 14-20mm | Q235 | 柳鋼 | 4100 | 0 | -30 | 50 |
中厚板 | Q235 | 韶鋼 | 4550 | 0 | -30 | 50 | |
中厚板 | Q235 | 韶鋼 | 4300 | 0 | -50 | 50 | |
中厚板 | Q235 | 韶鋼 | 4160 | 0 | -60 | 10 | |
中厚板 | 14-20mm | Q235 | 韶鋼 | 4100 | 0 | -30 | 50 |
低合金板 | Q345 | 韶鋼 | 4680 | 0 | -20 | -20 | |
低合金板 | 14-20mm | Q345 | 韶鋼 | 4250 | 0 | -50 | 0 |
無縫管 | Φ108*4.5 | 20# | 衡管 | 5300 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | Φ219*7 | 20# | 衡管 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | Φ273*8 | 20# | 衡管 | 5200 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | Φ273*8 | 20# | 包鋼 | 5000 | 0 | 0 | 220 |
焊管 | 1.5寸 | Q235 | 佛山 | 3450 | 0 | 50 | 50 |
焊管 | 8寸 | Q235 | 佛山 | 3650 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 萊鋼 | 3600 | 0 | 50 | 50 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 鞍鋼 | 3650 | 0 | 50 | 50 |
工字鋼 | 28-32# | Q235 | 鞍鋼 | 3700 | 0 | 50 | 50 |
槽鋼 | 8# | Q235 | 柳鋼 | 3400 | 0 | 0 | 50 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 柳鋼 | 3420 | 0 | 0 | 40 |
角鋼 | 5# | Q235 | 通鋼 | 3320 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 12# | Q235 | 馬鋼 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 臺灣燁輝 | 7800 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 臺灣燁輝 | 7600 | 0 | 0 | 100 |
彩涂卷 | 0.326*1000*C | SGCC | 深圳華美 | 7750 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 深圳華美 | 7300 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 華冠 | 7750 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 華冠 | 7300 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.23*1000*C | SGCC | 南方鍍鋅 | 7700 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.35*1000*C | SGCC | 南方鍍鋅 | 6500 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 南方鍍鋅 | 5950 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 南方鍍鋅 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.6*1000*C | St01Z | 鞍鋼 | 6150 | 0 | -50 | -50 |
鍍鋅卷 | 1.0*1000*C | St01Z | 鞍鋼 | 5700 | 0 | -150 | -200 |
鍍鋅卷 | 0.7*1000*C | St01Z | 本鋼 | 5850 | 0 | -50 | -50 |
鍍鋅卷 | 1.0*1000*C | St01Z | 本鋼 | 5600 | 0 | -100 | -100 |
鍍鋅卷 | 1.0*1219*C | St01Z | 昆鋼 | 5400 | 0 | -150 | -100 |
本文二維碼
使用手機微信“掃一掃”功能,掃描以上二維碼,即可將本文發(fā)布到“朋友圈”中。
微信公眾號
掃描左邊二維碼,關注集成吊頂在線微信公眾號,實時了解最新集成吊頂在線家居行業(yè)動態(tài)。
版權與免責聲明:
一、本文圖片及內容來自網(wǎng)絡,不代表本站的觀點和立場,如涉及各類版權問題請聯(lián)系及時刪除。
二、凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿涉及版權問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
三、轉載本站原創(chuàng)文章請注明來源:集成吊頂在線
近期全國疫情整體情況呈現(xiàn)穩(wěn)定下降態(tài)勢,但是總體疫情形式仍然是較為嚴峻復雜。那么在仍為復雜的疫情之下,疫情嚴重的地方物...[詳情]
怎么能在夏天萬物煥發(fā)活力,綠樹成蔭如此美好的季節(jié),食欲不振不想下廚呢?拒絕下廚焦慮,海創(chuàng)廚房專用空調讓您在炎炎夏日體...[詳情]
浪漫的五月已經(jīng)快接近尾聲,道別春暖,應接夏暑。整個建材家居行業(yè)也迎風再升級,回望過去一周,各品牌不斷推出新產(chǎn)品,深化...[詳情]
官宣丨奧華整裝陽臺攜手藝術體操世界冠軍舒思瑤,一起馭見未來![詳情]
匯聚天時地利人和優(yōu)勢的頂墻寶藏地!你確定不來看看?[詳情]
今天已有20人提交加盟信息