品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 錫豐 | 3320 | -10 | -40 | -60 |
普線 | Φ6.5mm | Q235 | 華新瑞 | 3300 | -10 | -40 | -60 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 永鋼 | 3340 | -10 | -40 | -100 |
高線 | Φ6.5mm | Q235 | 馬鋼 | 3340 | -10 | -40 | -100 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 三明 | 3340 | -10 | -40 | -100 |
高線 | Φ6.5mm | Q335 | 海鑫 | 3320 | -10 | -60 | -80 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 萍鋼 | 3320 | -10 | -60 | -60 |
高線 | Φ8mm | Q335 | 濟源 | 3330 | 0 | -50 | -60 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 沙鋼 | 3300 | -30 | -60 | -50 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 沙鋼 | 3250 | -30 | -60 | -50 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB335 | 沙鋼 | 3230 | -20 | -50 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 沙鋼 | 3230 | -20 | -50 | -50 |
螺紋鋼 | Φ10mm | HRB335 | 三元 | 3070 | -10 | -20 | -10 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 萍鋼 | 3190 | -10 | -80 | -80 |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB335 | 永鋼 | 3260 | -10 | -40 | -80 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 永鋼 | 3230 | -10 | -40 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 馬鋼 | 3220 | -20 | -50 | -60 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萍鋼 | 3150 | -10 | -80 | -80 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟源 | 3150 | -10 | -50 | -60 |
螺紋鋼 | Φ18-25mm | HRB335 | 鄂鋼 | 3140 | -10 | -50 | -60 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 萊鋼 | 3150 | -10 | -50 | -80 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西王/銀豐 | 3130 | -10 | -40 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟鋼閩源 | 3100 | -10 | -40 | -70 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 江蘇鴻泰 | 3100 | -10 | -40 | -70 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 富鑫 | 3100 | -10 | -40 | -70 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 中天 | 3140 | -10 | -40 | -80 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 濟鋼 | 3230 | -20 | -50 | -50 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 西城 | 3140 | -10 | -50 | -60 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 南昌 | 3150 | -10 | -50 | -80 |
螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3140 | -60 | -60 | -100 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 馬鋼 | 3370 | -30 | -50 | -50 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-25mm | HRB400 | 馬鋼 | 3350 | -30 | -50 | -50 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-Φ25mm | HRB400 | 萍鋼 | 3280 | -60 | -100 | -100 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ18-Φ22mm | HRB400 | 永鋼 | 3370 | -20 | -60 | -60 |
Ⅲ級螺紋鋼 | Φ16-Φ25mm | HRB400 | 濟鋼 | 3370 | -30 | -80 | -80 |
熱軋卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 邯/包/漣鋼 | 4380 | 0 | -40 | -70 |
熱軋卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 4280 | 0 | -20 | -20 |
熱軋卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 鞍鋼 | 3970 | 0 | -70 | -180 |
熱軋卷 | 5.5mm*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 3970 | 0 | -70 | -180 |
熱軋卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 3970 | 0 | -70 | -180 |
熱軋卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 3970 | 0 | -70 | -180 |
熱軋卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 漣鋼 | 3970 | 0 | -70 | -180 |
帶鋼 | 2.75*150 | DF01 | 南鋼 | 3430 | 0 | 0 | 30 |
帶鋼 | 2.75*180 | DF01 | 南鋼 | 3430 | 0 | 0 | 30 |
帶鋼 | 2.5*183 | Q195L | 唐山建龍 | 3340 | 0 | -30 | -10 |
帶鋼 | 2.5*355 | Q195L | 吉林建龍 | 3360 | 0 | -40 | -20 |
帶鋼 | 2.5*183 | Q195 | 唐山國豐 | 3320 | 0 | -40 | -10 |
帶鋼 | 2.5*160 | Q235 | 唐山國豐 | 3320 | 0 | -40 | -10 |
帶鋼 | 3.5*273 | Q235 | 唐山國豐 | 3340 | 0 | -40 | -10 |
帶鋼 | 2.5*232 | Q235 | 唐山國豐 | 3340 | 0 | -40 | -10 |
帶鋼 | 3.0*350 | HG5 | 杭鋼 | 3460 | 0 | 0 | 50 |
帶鋼 | 3.0*200 | HG5 | 杭鋼 | 3460 | 0 | 0 | 50 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 鞍鋼 | 4980 | 0 | -120 | -120 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 本鋼 | 4950 | 0 | -100 | -100 |
冷軋板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武鋼 | 4950 | 0 | -100 | -50 |
冷軋板 | 1.5mm*1250*2500 | ST12/DC01 | 武鋼 | 4950 | 0 | -50 | -50 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4950 | 0 | -70 | 0 |
冷軋卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 4880 | 0 | -40 | -20 |
冷軋卷 | 1.5mm*1500*C | ST12 | 漣鋼 | 4880 | 0 | -40 | 0 |
普中板 | 20mm | Q235B | 濟鋼 | 4150 | 0 | -30 | 40 |
普中板 | 8mm | Q235A | 新/馬鋼 | 4550 | 0 | 0 | 20 |
普中板 | 10mm | Q235A | 新/馬鋼 | 4350 | 0 | -30 | -80 |
普中板 | 16-20mm | Q235A | 新/馬鋼 | 4000 | 0 | -60 | -30 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 新鋼 | 4650 | 0 | -30 | 80 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 新鋼 | 4500 | 0 | 0 | 130 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 新鋼 | 4280 | 0 | -20 | 50 |
鍋爐板 | 8mm | 20g | 新余 | 5230 | 0 | 80 | 230 |
鍋爐板 | 10mm | 20g | 新余 | 5040 | 0 | 80 | 230 |
鍋爐板 | 14-25 | 20g | 新余 | 4780 | 0 | 80 | 230 |
容器板 | 8mm | 16MnR | 新余 | 5300 | 0 | 100 | 250 |
容器板 | 10mm | 16MnR | 新余 | 5090 | 0 | 90 | 240 |
容器板 | 12mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 4850 | 0 | 80 | 230 |
容器板 | 14-25mm | 16MnR | 南鋼/新余 | 4830 | 0 | 80 | 230 |
無縫管 | 159*6 | 20# | 鞍鋼 | 4850 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 219*8 | 20# | 鞍鋼 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 194*8 | 20# | 包鋼 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
無縫管 | 219*7 | 20# | 包鋼 | 4800 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 36#/b | Q235 | 萊鋼 | 3600 | 0 | 0 | 0 |
工字鋼 | 40#/b | Q235 | 萊鋼 | 3630 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 16#a | Q235 | 馬鋼 | 3380 | 0 | 0 | 0 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 馬鋼 | 3320 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 通鋼 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235 | 馬鋼 | 3350 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.6mm*1000*C | ST02Z | 本鋼 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.7mm*1250*C | ST02Z | 本鋼 | 5700 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.8mm*1000*C | ST02Z | 鞍鋼 | 5750 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | ST02Z | 鞍鋼 | 5650 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 0.5mm*1250*C | DC51D+Z | 馬鋼 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
鍍鋅卷 | 1.0mm*1250*C | DC51D+Z | 馬鋼 | 5450 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.40mm*1000*C | SGCC | 黃石東山 | 6900 | 0 | 0 | 200 |
彩涂卷 | 0.45mm*1000*C | SGCC | 黃石東山 | 6800 | 0 | 0 | 220 |
彩涂卷 | 0.50mm*1000*C | SGCC | 黃石東山 | 6600 | 0 | 0 | 200 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 蘇州迅興 | 6700 | 0 | 0 | 0 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 蘇州迅興 | 6600 | 0 | 0 | 0 |
本文二維碼
使用手機微信“掃一掃”功能,掃描以上二維碼,即可將本文發(fā)布到“朋友圈”中。
微信公眾號
掃描左邊二維碼,關(guān)注集成吊頂在線微信公眾號,實時了解最新集成吊頂在線家居行業(yè)動態(tài)。
版權(quán)與免責(zé)聲明:
一、本文圖片及內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),不代表本站的觀點和立場,如涉及各類版權(quán)問題請聯(lián)系及時刪除。
二、凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。
三、轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:集成吊頂在線
回顧上周,集成灶行業(yè)、頂墻行業(yè)、墻布窗簾行業(yè)的315營銷大促氛圍已十分濃烈,此外集成灶品牌們在深化品牌認(rèn)知度上的動作頻頻...[詳情]
2022中國成都建博會,受行業(yè)整體化、智能化、環(huán)境保護(hù)、互聯(lián)網(wǎng)、中高端市場需求等多方面影響和壓力,2021年裝飾裝修行業(yè)的整...[詳情]
頂墻裝修,恰好時節(jié)。當(dāng)前,德萊開年大戲“開門紅”活動已在全國各地如火如荼開展,全體德萊寶人本著以“更優(yōu)價格,買更好品...[詳情]
315品質(zhì)健康節(jié)惠至全國,抽獎、滿減、贈送就等你來!即日起至3月27日,抓緊時間,優(yōu)惠不要錯過~[詳情]
從2月7日開市到現(xiàn)在,A股上市的地板頂墻公司的市值如何。新浪家居地板頂墻頻道選取了7家地板類上市公司,3家吊頂類上市公司,1...[詳情]
今天已有20人提交加盟信息
您好!稍后會有招商專員與您聯(lián)系,并提供詳細(xì)加盟預(yù)算供您參考,具體加盟預(yù)算請以廠家報價為準(zhǔn)。
工作時間:星期一至星期六上午9:00-下午5:30