您的位置 :首頁 > 新聞首頁 > 行業(yè)相關(guān) > 3月27日余姚塑料城市場最新報價(1)

3月27日余姚塑料城市場最新報價(1)

2007-03-27 來源:中塑在線 責(zé)任編輯:喬木 瀏覽數(shù):15349 手機(jī)訪問:集成吊頂在線

品 名 牌 號 性 能 產(chǎn)地/廠家 3月27日 3月26日 漲跌
LDPE Q281 薄膜,2.8 上海石化 12550 12550 0
LDPE Q210 薄膜,2.0 上海石化 12650 12650 0
LDPE N220 薄膜,2.2 上海石化 12650 12650 0
LDPE 1I2A-1 注塑,2.0 燕山石化 13300 13300 0
LDPE LD100AC 注塑,1.7-2.3 燕山石化 12550 12550 0
LDPE 1I50A 注塑,50 燕山石化 13900 13900 0
LDPE LD605 薄膜,4.5-7.5 燕山石化 13500 13200 300
LDPE 1C7A 涂層,7.0 燕山石化 13750 13750 0
LDPE 18D 薄膜,1.5 大慶石化 12600 12600 0
LDPE 2426H 薄膜,2.0 大慶石化 12300 12300 0
LDPE 2426H 薄膜,1.7-2.2 揚(yáng)子巴斯夫 12350 12350 0
LDPE 2102TN00 薄膜,1.8-3.2 齊魯石化 12800 12800 0
LDPE 2102TN26 薄膜,2.1-2.9 齊魯石化 12450 12450 0
LDPE FD0274 薄膜,2.4 卡塔爾 13000 13000 0
LDPE F200GG 薄膜,2.0 馬來西亞 13150 13150 0
LLDPE DFDA-7042 薄膜,2.0 大慶石化 12350 12350 0
LLDPE DFDA-7042 薄膜,1.7-2.3 吉林石化 12350 12350 0
LLDPE DFDA-7042 薄膜,1.7-2.3 揚(yáng)子石化 12350 12350 0
LLDPE YLF-1802 薄膜,1.5-2.5 揚(yáng)子石化 12350 12350 0
LLDPE DFDC-7050 薄膜,2.0±0.3 中原乙烯 12350 12350 0
LLDPE LL0209AA 薄膜,0.9 上海賽科 12250 12250 0
LLDPE LL0220KJ 薄膜,2.0 上海賽科 12350 12300 50
LLDPE 218W 薄膜,2.0 沙特 12650 12750 -100
LLDPE 3224 薄膜,2.0 韓國韓洋 12800 12800 0
LLDPE 3305 薄膜,2.0 韓國韓華 12500 12500 0
HDPE 5000S 擠塑拉絲,0.9 大慶石化 12150 12150 0
HDPE 5000S 擠塑拉絲,0.8-1.2 蘭州石化 12100 12100 0
HDPE 5000S 擠塑拉絲,0.8-1.2 揚(yáng)子石化 12100 12100 0
HDPE E52009 擠塑拉絲,0.85 印度信誠 12400 12400 0
HDPE 2200J 注塑,4.5-6.5 大慶石化 12300 12300 0
HDPE 5306J 注塑,5.0-7.0 揚(yáng)子石化 11600 11600 0
HDPE JHC7260 注塑,8.0 吉林石化 11300 11300 0
HDPE HD5070EA 注塑,6.1-8.0 盤錦乙烯 11600 11600 0
HDPE HD6070EA 注塑,7.0-8.5 獨山子石化 11700 11700 0
HDPE 2908 注塑,8.0 撫順石化 無貨 無貨 ---
HDPE M5018L 注塑,18.0 印度 12000 12100 -100
HDPE MH602 薄膜,0.2 上海石化 11700 11700 0
HDPE HHMTR144 薄膜,0.16-0.22 金菲石化 12000 12000 0
HDPE 7000F 薄膜,0.18-0.28 揚(yáng)子石化 12000 12000 0
HDPE HD5301AA 薄膜,0.35 上海賽科 11650 11500 150
HDPE DGDA6098 薄膜,9.0-14.0 齊魯石化 12100 12100 0
HDPE F600 薄膜,0.035 韓國油化 12650 12700 -50
HDPE 9001 薄膜,0.05 臺灣塑膠 12600 12600 0
HDPE CH2802 吹塑中空,0.4 上海石化 無貨 無貨 ---
HDPE HHM5502 吹塑中空,0.25-0.45 金菲石化 11900 11900 0
HDPE 5502 吹塑中空,0.35 韓國大林 12300 12300 0
HDPE B303 吹塑中空,0.33 韓國油化 13100 13100 0
HDPE BE0400 吹塑中空,0.4 韓國LG 12750 12750 0
HDPE HHMTR480FS 擠塑管材,0.08-0.14 金菲石化 12350 12350 0
EVA 18-3 擠塑薄膜,3 北京有機(jī) 14600 14600 0
EVA 14-2 擠塑發(fā)泡,2 北京有機(jī) 14400 14450 -50
EVA 5-2 薄膜,2.0 北京有機(jī) 13800 13800 0
PP T30S 注塑吹塑,3.0 上海石化 11700 11750 -50
PP T30S 注塑吹塑,3.0 天津聯(lián)合 11700 11700 0
PP T30S 注塑吹塑,2.3-3.7 中原乙烯 無貨 無貨 ---

本文二維碼
使用手機(jī)微信“掃一掃”功能,掃描以上二維碼,即可將本文發(fā)布到“朋友圈”中。

微信公眾號
掃描左邊二維碼,關(guān)注集成吊頂在線微信公眾號,實時了解最新集成吊頂在線家居行業(yè)動態(tài)。

集成吊頂行業(yè) 比較感興趣,想了解更多品牌加盟信息

今天已經(jīng)有 21 位創(chuàng)業(yè)者成功獲得了加盟方案!

請花三秒鐘,填寫您的加盟意向:

意向地區(qū):

您的姓名:

您的號碼:

  • 云南/昆明市向勇提交了加盟意向 離財富更近一步
  • 山西/晉中市原先生提交了加盟意向 離財富更近一步
  • 河北/石家莊市桑先生提交了加盟意向 離財富更近一步
  • 北京宗愛軍提交了加盟意向 離財富更近一步
  • 廣東/揭陽市盧漢偉提交了加盟意向 離財富更近一步
  • 安徽/蕪湖市付成林提交了加盟意向 離財富更近一步

版權(quán)與免責(zé)聲明:

一、本文圖片及內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),不代表本站的觀點和立場,如涉及各類版權(quán)問題請聯(lián)系及時刪除。

二、凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。

三、轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:集成吊頂在線

圖片新聞

頭條推薦

  • 一周建材必看 | “諸神之戰(zhàn)”一觸即發(fā),
  • 頂墻行業(yè)領(lǐng)軍品牌邀您共赴中國成都建博會
  • 誠信315 | 德萊寶開年大促,限時讓利,放
  • 來斯奧315品質(zhì)健康節(jié)|環(huán)保家裝一次性購
  • 開市一個月,地板頂墻上市公司市值幾何

為您精選更多集成吊頂品牌

今天已有21人提交加盟信息

 
熱門品牌
我要加盟

    今天已收到21位咨詢申請加盟

SVG Modal background Created with Snap

我想加盟集成吊頂,預(yù)算需要多少錢?

加盟需要準(zhǔn)備多少錢?

3秒算出加盟預(yù)算

  • *面積預(yù)算
  • *您的稱呼
  • *聯(lián)系電話
  • *所在地區(qū)
  • 注:請在加盟詳情里填寫意向加盟品牌或品牌相關(guān)事宜,謝謝!

Close
X

加盟費用計算中

您好!稍后會有招商專員與您聯(lián)系,并提供詳細(xì)加盟預(yù)算供您參考,具體加盟預(yù)算請以廠家報價為準(zhǔn)。
工作時間:星期一至星期六上午9:00-下午5:30