品 名 | 牌 號 | 性 能 | 產地/廠家 | 3月27日 | 3月26日 | 漲跌 |
HIPS | SH-65 | 注塑,5-8 | 汕頭海洋 | 無貨 | 無貨 | --- |
HIPS | 476L | 注塑,5 | 揚子巴斯夫 | 無貨 | 無貨 | --- |
HIPS | 466F | 注塑,4 | 揚子巴斯夫 | 無貨 | 無貨 | --- |
HIPS | PH-88 | 注塑,5.5 | 鎮(zhèn)江奇美 | 13500 | 13500 | 0 |
HIPS | HIPS-622 | 注塑,4.8 | 上海賽科 | 13200 | 13200 | 0 |
HIPS | 1300 | 注塑,4.5 | 美國陶氏 | 無貨 | 無貨 | --- |
ABS | 0215A | 注塑,20 | 吉林石化 | 15400 | 15400 | 0 |
ABS | 750A | 注塑,4.5 | 大慶石化 | 15450 | 15450 | 0 |
ABS | CH510 | 注塑,6.7 | 盤錦乙烯 | 15300 | 15300 | 0 |
ABS | 301 | 注塑,1.9 | 蘭州石化 | 15700 | 15700 | 0 |
ABS | 301W | 注塑,1.5 | 蘭州石化 | 15400 | 15400 | 0 |
ABS | HI-121H | 注塑,23 | LG甬興 | 15900 | 15900 | 0 |
ABS | AG15A1 | 注塑,1.6 | 寧波臺化 | 15800 | 15800 | 0 |
ABS | D-180 | 注塑,1.7 | 鎮(zhèn)江國亨 | 15800 | 15800 | 0 |
ABS | PA-757K | 注塑,1.8 | 鎮(zhèn)江奇美 | 15950 | 15950 | 0 |
ABS | AC-800 | 注塑,3.5 | 常州新湖 | 15250 | 15250 | 0 |
ABS | PA-757 | 注塑,1.8 | 臺灣奇美 | 16300 | 16300 | 0 |
ABS | HI-121 | 注塑,15 | 韓國LG | 16000 | 16000 | 0 |
ABS | 750 | 注塑,50 | 韓國錦湖 | 16000 | 16000 | 0 |
ABS | HF-0660I | 注塑,3.8 | 三星第一毛織 | 16100 | 16100 | 0 |
ABS | GP-22 | 注塑,1.6 | 韓國巴斯夫 | 16000 | 16000 | 0 |
ABS | SH-620 | 擠出,7 | LG甬興 | 16400 | 16400 | 0 |
ABS | D-120 | 擠出,0.7 | 鎮(zhèn)江國亨 | 16500 | 16500 | 0 |
ABS | 745鈦白 | 板材級 | 錦湖日麗 | 無貨 | 無貨 | --- |
ABS | PA-747S本白 | 板材級 | 臺灣奇美 | 16400 | 16400 | 0 |
ABS | PA-747S鈦白 | 板材級 | 臺灣奇美 | 18100 | 18100 | 0 |
ABS | AE8000 | 板材級 | 臺灣化纖 | 無貨 | 無貨 | --- |
ABS | TE-10 | 注塑透明,30 | 日本電氣化 | 23600 | 23600 | 0 |
ABS | PA-758 | 注塑透明,3 | 臺灣奇美 | 22000 | 22000 | 0 |
ABS | SM050 | 注塑透明,3.2 | 廣州華生 | 18800 | 18800 | 0 |
ABS | TI-500A | 注塑透明,3.2 | 大日本油墨 | 20500 | 20500 | 0 |
ABS | TR-558AI | 注塑透明,2.2 | 韓國LG | 22400 | 22400 | 0 |
ABS | 650M | 耐熱108℃ | 錦湖日麗 | 24000 | 24000 | 0 |
ABS | PA-777E | 耐熱109℃ | 臺灣奇美 | 24300 | 24300 | 0 |
ABS | 650SK | 耐熱104℃ | 錦湖日麗 | 22500 | 22500 | 0 |
ABS | PA-777D | 耐熱105℃ | 臺灣奇美 | 22300 | 22300 | 0 |
ABS | H-2938SK | 耐熱97℃ | 錦湖日麗 | 22000 | 22000 | 0 |
ABS | PA-777B | 耐熱97℃ | 臺灣奇美 | 20200 | 20200 | 0 |
ABS | HFA707 | 阻燃V0 | 錦湖日麗 | 25000 | 25000 | 0 |
ABS | PA-765B | 阻燃V0 | 臺灣奇美 | 21900 | 21900 | 0 |
AS | BHF | 注塑,2.4 | 蘭州石化 | 14550 | 14550 | 0 |
AS | D-178 | 注塑,1.8 | 鎮(zhèn)江國亨 | 14750 | 14750 | 0 |
AS | D-178L200 | 注塑,2.5 | 鎮(zhèn)江國亨 | 14750 | 14750 | 0 |
AS | D-168 | 注塑,0.7 | 鎮(zhèn)江國亨 | 15200 | 15200 | 0 |
AS | PN-118L100 | 注塑,3.0 | 鎮(zhèn)江奇美 | 14900 | 14900 | 0 |
AS | PN-138H | 注塑,1.0 | 鎮(zhèn)江奇美 | 15300 | 15300 | 0 |
AS | NF2200 | 注塑,2.6 | 寧波臺化 | 14800 | 14800 | 0 |
AS | 80HF | 注塑,2.5 | LG甬興 | 14700 | 14700 | 0 |
AS | PN-117 | 注塑,2.8 | 臺灣奇美 | 無貨 | 無貨 | --- |
AS | PN-127 | 注塑,1.5 | 臺灣奇美 | 無貨 | 無貨 | --- |
AS | PN-127H | 注塑,1.5 | 臺灣奇美 | 16100 | 16100 | 0 |
AS | 368R | 注塑,10 | 德國巴斯夫 | 21500 | 21500 | 0 |
AS | 783 | 注塑,9 | 日本旭化成 | 無貨 | 無貨 | --- |
AS | 80HF | 注塑,2.5 | 韓國LG | 16000 | 16000 | 0 |
AS | 82TR | 注塑,4 | 韓國LG | 16100 | 16100 | 0 |
AS | 95HC | 注塑,2.5 | 韓國LG | 無貨 | 無貨 | --- |
AS | HR-5330S | 注塑,1.8 | 三星第一毛織 | 15750 | 15750 | 0 |
PA1010 | 09-12 | 注塑,204 | 上賽廠 | 51500 | 51500 | 0 |
PA6 | M2500I | 注塑 | 新會美達 | 25500 | 25500 | 0 |
PA6 | 1013B | 注塑 | 日本宇部 | 27800 | 27800 | 0 |
PA6 | 1013NW8 | 注塑 | 日本宇部 | 28000 | 28000 | 0 |
PA6 | CM1017 | 注塑 | 日本東麗 | 27000 | 27000 | 0 |
PA6 | 1030 | 注塑 | 日本三菱 | 31000 | 31000 | 0 |
PA6 | 1010C2 | 注塑,224 | 日本三菱 | 28800 | 28800 | 0 |
本文二維碼
使用手機微信“掃一掃”功能,掃描以上二維碼,即可將本文發(fā)布到“朋友圈”中。
微信公眾號
掃描左邊二維碼,關注集成吊頂在線微信公眾號,實時了解最新集成吊頂在線家居行業(yè)動態(tài)。
版權與免責聲明:
一、本文圖片及內容來自網(wǎng)絡,不代表本站的觀點和立場,如涉及各類版權問題請聯(lián)系及時刪除。
二、凡注明稿件來源的內容均為轉載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉載出于傳遞更多信息的目的;如轉載稿涉及版權問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內容的真實性。
三、轉載本站原創(chuàng)文章請注明來源:集成吊頂在線
想象新家的模樣、難以抑制的期待、急切要入住的心情.......選擇海創(chuàng)的家裝方案,相當于搭上家裝“高鐵順風車”,每一個“年前...[詳情]
頂墻行業(yè)的廣闊發(fā)展前景在2022年將會吸引更多的經(jīng)銷商入局競爭,從小白到大商是沒有捷徑可走,只有步步為營、精細規(guī)劃,才能...[詳情]
集成灶行業(yè)年會與盛典并行,大步邁進2022打開新局面;頂墻行業(yè)聚焦發(fā)展方向,擁抱變革與機遇;墻布窗簾行業(yè)升級品牌形象,發(fā)...[詳情]
保麗卡萊雙旦活動已經(jīng)圓滿結束,讓我們看看在第三階段和最終統(tǒng)計中,有哪一些表現(xiàn)優(yōu)異的經(jīng)銷商家人! [詳情]
德萊寶2021年終總結暨2022年內部規(guī)劃會議在總部火熱召開。營銷中心全體人員齊聚一堂,共襄回首2021、展望2022。[詳情]
今天已有21人提交加盟信息