品 名 | 牌 號 | 性 能 | 產(chǎn)地/廠家 | 4月18日 | 4月17日 | 漲跌 |
LDPE | Q281 | 薄膜,2.8 | 上海石化 | 12700 | 12700 | 0 |
LDPE | Q210 | 薄膜,2.0 | 上海石化 | 12600 | 12600 | 0 |
LDPE | N220 | 薄膜,2.2 | 上海石化 | 12650 | 12650 | 0 |
LDPE | 1I2A-1 | 注塑,2.0 | 燕山石化 | 13700 | 13700 | 0 |
LDPE | LD100AC | 注塑,1.7-2.3 | 燕山石化 | 12600 | 12600 | 0 |
LDPE | 1I50A | 注塑,50 | 燕山石化 | 14600 | 14600 | 0 |
LDPE | LD605 | 薄膜,4.5-7.5 | 燕山石化 | 13650 | 13650 | 0 |
LDPE | 1C7A | 涂層,7.0 | 燕山石化 | 無貨 | 無貨 | --- |
LDPE | 18D | 薄膜,1.5 | 大慶石化 | 12500 | 12500 | 0 |
LDPE | 2426H | 薄膜,2.0 | 大慶石化 | 12300 | 12300 | 0 |
LDPE | 2426H | 薄膜,1.7-2.2 | 揚(yáng)子巴斯夫 | 12550 | 12550 | 0 |
LDPE | 2102TN00 | 薄膜,1.8-3.2 | 齊魯石化 | 12800 | 12800 | 0 |
LDPE | 2102TN26 | 薄膜,2.1-2.9 | 齊魯石化 | 12500 | 12500 | 0 |
LDPE | FD0274 | 薄膜,2.4 | 卡塔爾 | 13100 | 13100 | 0 |
LDPE | F200GG | 薄膜,2.0 | 馬來西亞 | 13000 | 13000 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,2.0 | 大慶石化 | 12400 | 12400 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,1.7-2.3 | 吉林石化 | 12400 | 12400 | 0 |
LLDPE | DFDA-7042 | 薄膜,1.7-2.3 | 揚(yáng)子石化 | 12400 | 12400 | 0 |
LLDPE | YLF-1802 | 薄膜,1.5-2.5 | 揚(yáng)子石化 | 12450 | 12450 | 0 |
LLDPE | DFDC-7050 | 薄膜,2.0±0.3 | 中原乙烯 | 12400 | 12400 | 0 |
LLDPE | LL0209AA | 薄膜,0.9 | 上海賽科 | 12300 | 12300 | 0 |
LLDPE | LL0220KJ | 薄膜,2.0 | 上海賽科 | 12350 | 12400 | -50 |
LLDPE | 218W | 薄膜,2.0 | 沙特 | 12650 | 12650 | 0 |
LLDPE | 3224 | 薄膜,2.0 | 韓國韓洋 | 12600 | 12600 | 0 |
LLDPE | 3305 | 薄膜,2.0 | 韓國韓華 | 12700 | 12700 | 0 |
HDPE | 5000S | 擠塑拉絲,0.9 | 大慶石化 | 12250 | 12250 | 0 |
HDPE | 5000S | 擠塑拉絲,0.8-1.2 | 蘭州石化 | 12300 | 12300 | 0 |
HDPE | 5000S | 擠塑拉絲,0.8-1.2 | 揚(yáng)子石化 | 12300 | 12300 | 0 |
HDPE | E52009 | 擠塑拉絲,0.85 | 印度信誠 | 12400 | 12400 | 0 |
HDPE | 2200J | 注塑,4.5-6.5 | 大慶石化 | 無貨 | 無貨 | --- |
HDPE | 5306J | 注塑,5.0-7.0 | 揚(yáng)子石化 | 11750 | 11750 | 0 |
HDPE | JHC7260 | 注塑,8.0 | 吉林石化 | 11800 | 11800 | 0 |
HDPE | HD5070EA | 注塑,6.1-8.0 | 盤錦乙烯 | 11750 | 11750 | 0 |
HDPE | HD6070EA | 注塑,7.0-8.5 | 獨(dú)山子石化 | 12150 | 12150 | 0 |
HDPE | 2908 | 注塑,8.0 | 撫順石化 | 12500 | 12500 | 0 |
HDPE | M5018L | 注塑,18.0 | 印度 | 12200 | 12200 | 0 |
HDPE | MH602 | 薄膜,0.2 | 上海石化 | 11800 | 11800 | 0 |
HDPE | HHMTR144 | 薄膜,0.16-0.22 | 金菲石化 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | 7000F | 薄膜,0.18-0.28 | 揚(yáng)子石化 | 12400 | 12400 | 0 |
HDPE | HD5301AA | 薄膜,0.35 | 上海賽科 | 11550 | 11550 | 0 |
HDPE | DGDA6098 | 薄膜,9.0-14.0 | 齊魯石化 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | F600 | 薄膜,0.035 | 韓國油化 | 12750 | 12750 | 0 |
HDPE | 9001 | 薄膜,0.05 | 臺(tái)灣塑膠 | 12800 | 12800 | 0 |
HDPE | CH2802 | 吹塑中空,0.4 | 上海石化 | 無貨 | 無貨 | --- |
HDPE | HHM5502 | 吹塑中空,0.25-0.45 | 金菲石化 | 12100 | 12100 | 0 |
HDPE | 5502 | 吹塑中空,0.35 | 韓國大林 | 12600 | 12600 | 0 |
HDPE | B303 | 吹塑中空,0.33 | 韓國油化 | 13100 | 13100 | 0 |
HDPE | BE0400 | 吹塑中空,0.4 | 韓國LG | 12800 | 12800 | 0 |
HDPE | HHMTR480FS | 擠塑管材,0.08-0.14 | 金菲石化 | 12500 | 12500 | 0 |
EVA | 18-3 | 擠塑薄膜,3 | 北京有機(jī) | 14900 | 14900 | 0 |
EVA | 14-2 | 擠塑發(fā)泡,2 | 北京有機(jī) | 14800 | 14800 | 0 |
EVA | 5-2 | 薄膜,2.0 | 北京有機(jī) | 無貨 | 無貨 | --- |
PP | T30S | 注塑吹塑,3.0 | 上海石化 | 11850 | 11850 | 0 |
PP | T30S | 注塑吹塑,3.0 | 天津聯(lián)合 | 11700 | 11700 | 0 |
PP | T30S | 注塑吹塑,2.3-3.7 | 中原乙烯 | 無貨 | 無貨 | --- |
本文二維碼
使用手機(jī)微信“掃一掃”功能,掃描以上二維碼,即可將本文發(fā)布到“朋友圈”中。
微信公眾號
掃描左邊二維碼,關(guān)注集成吊頂在線微信公眾號,實(shí)時(shí)了解最新集成吊頂在線家居行業(yè)動(dòng)態(tài)。
版權(quán)與免責(zé)聲明:
一、本文圖片及內(nèi)容來自網(wǎng)絡(luò),不代表本站的觀點(diǎn)和立場,如涉及各類版權(quán)問題請聯(lián)系及時(shí)刪除。
二、凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的;如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時(shí)對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。
三、轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:集成吊頂在線
怎么能在夏天萬物煥發(fā)活力,綠樹成蔭如此美好的季節(jié),食欲不振不想下廚呢?拒絕下廚焦慮,海創(chuàng)廚房專用空調(diào)讓您在炎炎夏日體...[詳情]
浪漫的五月已經(jīng)快接近尾聲,道別春暖,應(yīng)接夏暑。整個(gè)建材家居行業(yè)也迎風(fēng)再升級,回望過去一周,各品牌不斷推出新產(chǎn)品,深化...[詳情]
官宣丨奧華整裝陽臺(tái)攜手藝術(shù)體操世界冠軍舒思瑤,一起馭見未來![詳情]
匯聚天時(shí)地利人和優(yōu)勢的頂墻寶藏地!你確定不來看看?[詳情]
海創(chuàng)馬來西亞吉隆坡旗艦店作為重要參展商在2022AGExpo馬來西亞首屆東盟銀發(fā)健康照護(hù)展上在驚艷亮相,作為展會(huì)焦點(diǎn)HOMEDEC SHO...[詳情]
今天已有20人提交加盟信息
您好!稍后會(huì)有招商專員與您聯(lián)系,并提供詳細(xì)加盟預(yù)算供您參考,具體加盟預(yù)算請以廠家報(bào)價(jià)為準(zhǔn)。
工作時(shí)間:星期一至星期六上午9:00-下午5:30